Home / Meta Decks / Marshall.D.Teach

Marshall.D.Teach Deck
OP16-080 Β· Black Yellow Β· One Piece TCG meta
27
Tournament decks
19
1st-place finishes
3.0%
Meta share
Buy the leader card. Opens a marketplace search.
Recent tournament decks
| Deck | Date | Region | Place | Player |
|---|---|---|---|---|
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-08-23 | JP | Winner | - |
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-08-16 | JP | Winner | - |
| Marshall.D.Teach | 26th July 2026 | West | 2nd Place | Klimczur |
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-07-26 | JP | Winner | - |
| Marshall.D.Teach | 25th July 2026 | West | 6th Place | Greyson Shartzer |
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-07-20 | JP | Winner | - |
| Marshall.D.Teach | 18th July 2026 | West | 10th Place | Yonas Abraham |
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-07-18 | JP | Winner | - |
| ι»ι»γγ£γΌγ | 2026-07-12 | JP | Winner | - |
| Marshall.D.Teach | 11th July 2026 | West | 1st Place | Tom Kaiser |











